WUHAN SYMCHI TECHNOLOGY

讯驰科技 畅享沟通
专业品牌对讲机省级代理商,无线对讲系统解决方案提供商
品牌对讲机、执法记录仪、安防监控、公网对讲机专业批发
| 一般部分 | |
| 频率范围 | UHF:400 MHz |
| 信道总数 | 160 |
| 区域 | 32 |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 工作电压 | DC 7.4V (±20%) |
| 电池容量 | 2100 mAh |
| 电池平均工作时间(5/5/90) |
数字 20小时 模拟 14小时 |
| 频率稳定度 | ±1.5ppm |
| 天线阻抗 | 50Ω |
| 外形尺寸 | 60(L) * 34(W) * 121 (H)mm |
| 重量 | 217g(含电池) |
| 发射部分 | |
| 输出功率 |
高功率:5W 低功率:1W |
| 4FSK调制方式 |
12.5kHz仅数据:7K60FXD 12.5kHz数据和语音:7K60FXE |
| FM调制方式 |
12.5 kHz:8K50F3E; 25 kHz:16KΦF3E; |
| 调制限制 |
+/- 2.5kHz @ 12.5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz |
| FM噪声 | -40dB |
| 发射杂散 | -36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
| 邻道功率 | ≤-60dB |
| 频响 | +1/-3 dB |
| 音频失真 | 3% |
| 数字语音编码器 | AMBE3000 |
| 接收部分 | |
| 数字灵敏度 | 5% BER:0.25 uV |
| 模拟灵敏度 | 0.25 uV (12 dB SINAD) |
| 互调 | 60dB |
| 邻道选择性 | 60 dB |
| 杂散抑制 | 60 dB |
| FM噪声 | -40dB |
| 频响 | +1/-3 dB |
| 额定音频输出功率 | 1.5W |
| 额定音频失真 | 3% (典型) |
| 传导辐射 | -36dBm |
| 环境指标 | |
| 工作温度范围 | -20℃—+60℃ |
| 存储温度范围 | -30℃—+85℃ |
| 防湿 | 接MIL-STD-810C/D/E/F标准 |
| 冲击和振动 | 接MIL-STD-810C/D/E/F标准 |